<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Molecole di senso</title>
	<atom:link href="http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/</link>
	<description>Appunti e spunti sull'esperienza d'uso</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:15:47 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; dobbiamo progettare storie come onde</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; dobbiamo progettare storie come onde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=377#comment-387</guid>
		<description>[...] ASPETTO: Per cominciare, torniamo ad immaginare la costruzione del senso sul web come la produzione di molecole. Così come una molecola è composta da atomi, una storia è composta da elementi, items, e dai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ASPETTO: Per cominciare, torniamo ad immaginare la costruzione del senso sul web come la produzione di molecole. Così come una molecola è composta da atomi, una storia è composta da elementi, items, e dai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; millefoglie in pagina</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; millefoglie in pagina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=377#comment-121</guid>
		<description>[...] di narrazione per molecole e non più per singoli item (chi vuole approfondire questo tema può cliccare qui). Tags: Luca Rosati, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di narrazione per molecole e non più per singoli item (chi vuole approfondire questo tema può cliccare qui). Tags: Luca Rosati, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Una mappa di senso</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Una mappa di senso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=377#comment-117</guid>
		<description>[...] come se ogni entità presente fosse un atomo e in questa mappa ci fossero presentate tutte le molecole di senso in cui è presente e in cui potrebbe essere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come se ogni entità presente fosse un atomo e in questa mappa ci fossero presentate tutte le molecole di senso in cui è presente e in cui potrebbe essere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Twitter è un atomo</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Twitter è un atomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=377#comment-67</guid>
		<description>[...] proposito del fatto che le storie sono molecole e le informazioni sono atomi, Zittrain ha scritto  ieri che Twitter &#8220;è un atomo disegnato per essere ricostruito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proposito del fatto che le storie sono molecole e le informazioni sono atomi, Zittrain ha scritto  ieri che Twitter &#8220;è un atomo disegnato per essere ricostruito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Molecole di senso</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/information-architecture/molecole-di-senso/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Kataweb.it - Blog - SNODI di Federico Badaloni &#187; Blog Archive &#187; Molecole di senso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=377#comment-51</guid>
		<description>[...] il link all&#8217;articolo che ho scritto per gli amici di UXMagazine. I temi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il link all&#8217;articolo che ho scritto per gli amici di UXMagazine. I temi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
