<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Progettare con strumenti digitali</title>
	<atom:link href="http://www.uxmagazine.it/interface-interaction-design/progettare-con-strumenti-digitali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxmagazine.it/interface-interaction-design/progettare-con-strumenti-digitali/</link>
	<description>Appunti e spunti sull'esperienza d'uso</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:00:16 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: UXmagazine. La seconda raccolta di articoli. &#124; C'è vita nell'experience design</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/interface-interaction-design/progettare-con-strumenti-digitali/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>UXmagazine. La seconda raccolta di articoli. &#124; C'è vita nell'experience design</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=709#comment-593</guid>
		<description>[...] Progettare con strumenti digitali. di Paolo Tonon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Progettare con strumenti digitali. di Paolo Tonon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simone</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/interface-interaction-design/progettare-con-strumenti-digitali/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=709#comment-500</guid>
		<description>"Microsoft Powerpoint è senza dubbio il formato più utilizzato per la fase del wireframing." Mboh. Non sono d'accordo. Per il resto, bell'articolo e ottima la segnalazione di Axure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Microsoft Powerpoint è senza dubbio il formato più utilizzato per la fase del wireframing.&#8221; Mboh. Non sono d&#8217;accordo. Per il resto, bell&#8217;articolo e ottima la segnalazione di Axure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

