<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Un processo. Rendere flessibile il Visual Design.</title>
	<atom:link href="http://www.uxmagazine.it/visual-communication-design/processo-rendere-flessibile-il-visual-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uxmagazine.it/visual-communication-design/processo-rendere-flessibile-il-visual-design/</link>
	<description>Appunti e spunti sull'esperienza d'uso</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:05:21 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La mia riflessione sulla seconda bozza per gli IWA Italy Skill Profiles. &#124; Ilaria Mauric</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/visual-communication-design/processo-rendere-flessibile-il-visual-design/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>La mia riflessione sulla seconda bozza per gli IWA Italy Skill Profiles. &#124; Ilaria Mauric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=714#comment-295</guid>
		<description>[...] molto vaghi (web graphics, web design, accessibility design). Proprio pochi giorni fa è uscito questo articolo su UXmagazine: il processo di cui si parla nell&#8217;articolo è relativo all&#8217;impatto grafico, cioè allo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] molto vaghi (web graphics, web design, accessibility design). Proprio pochi giorni fa è uscito questo articolo su UXmagazine: il processo di cui si parla nell&#8217;articolo è relativo all&#8217;impatto grafico, cioè allo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco Federico</title>
		<link>http://www.uxmagazine.it/visual-communication-design/processo-rendere-flessibile-il-visual-design/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Francesco Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uxmagazine.it/?p=714#comment-225</guid>
		<description>Complimenti, proprio un bel viaggio all'interno del processo di lavoro dei Visual Designers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti, proprio un bel viaggio all&#8217;interno del processo di lavoro dei Visual Designers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

